Ciclo 24/jul a 12/ago de 2026 · Meta Ads
| Campanha | Investimento | Leads | CPL | CTR |
|---|---|---|---|---|
| [CP-01] FORM 24.07 | R$ 934,14 | 25 | R$ 37,37 | 4,40% |
| [CP-02.2] LP SITE 04.08 | R$ 724,53 | 4 | R$ 181,13 | 5,11% |
| [CP-02.1] LP SITE 28.07 | R$ 700,98 | 0 | — | 6,51% |
| [CP-02] LP SITE 24.07 | R$ 382,76 | 1 | R$ 382,76 | 6,29% |
| [CP-01.1] FORM 06.08 | R$ 359,08 | 1 | R$ 359,08 | 2,70% |
| [CP-03] TRÁFEGO IG 31.07 | R$ 199,30 | 0 | — | 2,33% |
| [CP-02.3] LP SITE 10.08 | R$ 192,11 | 0 | — | 2,07% |
| [CP-01.2] FORM 10.08 | R$ 178,24 | 0 | — | 1,92% |
A diferença de qualidade não está no posicionamento — está no formulário.
Pede só nome, e-mail e telefone. Vieram contatos de Cascavel, Ponta Grossa, Joinville, São Paulo, Rio, Santa Catarina e até do Pará.
Pergunta faixa de investimento e prazo de compra antes de enviar. Dois leads declararam intenção de comprar em 1 a 3 meses.
O formulário com perguntas custou mais caro por lead e entregou os únicos leads com perfil confirmado. O atrito na captação está filtrando exatamente quem não tem capacidade de compra.
65+ concentrou 54% do investimento e 65% dos leads. A faixa 35-44 teve o segundo melhor custo por lead com apenas 5% da verba.
| Posicionamento | Investimento | % da verba | CTR | Leads | CPL |
|---|---|---|---|---|---|
| Feed (Facebook/Instagram) | R$ 1.251,97 | 34,1% | 2,73% | 4 | R$ 312,99 |
| Audience Network | R$ 834,60 | 22,7% | 8,12% | 14 | R$ 59,61 |
| Instagram Reels | R$ 531,37 | 14,5% | 2,32% | 8 | R$ 66,42 |
| Facebook Stories | R$ 486,51 | 13,3% | 13,62% | 1 | R$ 486,51 |
| Instagram Stories | R$ 328,54 | 8,9% | 2,93% | 3 | R$ 109,51 |
| Facebook Reels | R$ 158,59 | 4,3% | 4,18% | 1 | R$ 158,59 |
| Outros | R$ 77,11 | 2,1% | 2,10% | 0 | — |
A Audience Network chamava atenção pelo CTR de 8,12%, muito acima do Feed. Mas com os leads nominais em mãos, 8 dos 12 leads vindos dela são de Curitiba — ou seja, o posicionamento não é o problema que o CTR sugeria. Vale monitorar, não desligar.
O formulário aberto trouxe 40% de contatos descartáveis; o com perguntas trouxe 6 leads, todos declarando orçamento acima de R$ 3 milhões. O custo por lead sobe de propósito, e o custo por lead com perfil cai.
[ADS-01] APTO 1B · 804 fez 16 dos 31 leads a R$ 23. Produzir três variações no mesmo conceito de unidade específica.
R$ 521 entre [ADS-05] e [ADS-06], nenhum lead. Mover para consideração ou remarketing.
6 dos 20 leads do formulário aberto vieram de fora da praça de Curitiba, e nenhum deles compra uma cobertura na Vila Izabel.
O público de 65+ concentra 54% da verba. A faixa 35-44 entregou o segundo melhor CPL com verba residual.
Primeiro nome e WhatsApp com o book das coberturas como troca de valor, depois e-mail e faixa de investimento.
Público já disponível.
23% da verba, mas 8 dos 12 leads são de Curitiba. Acompanhar por mais um ciclo com a classificação de qualidade.